Grolanda
Latitud N 58° 04' 28" Longitud E 13° 23' 36" Höjdnivå 181 m
Här är extremvärdena sedan.
Temperatur och Luftfuktighet | ||
Högsta temperaturen | 38,4 °C | at 23:35 on 22 juli 2012 |
Lägsta temperaturen | -38,6 °C | at 10:17 on 30 maj 2016 |
Lägsta köldfaktorn | -50,5 °C | at 18:31 on 04 oktober 2012 |
Högsta minimitemmperatur | 26,8 °C | at 00:00 on 13 augusti 2012 |
Lägsta maximitemperatur | -8,9 °C | at 02:08 on 02 december 2012 |
Nederbörd | ||
Högsta nederbördsintensitet | 921,6 mm/hr | at 19:01 on 07 juli 2012 |
Högsta timvisa nederbörd | 307,2 mm | at 21:19 on 04 oktober 2012 |
Högsta dagliga nederbörden | 2457,6 mm | on 23 maj 2016 |
Högsta månatliga nederbörden | 2460,6 mm | maj 2016 |
Vind | ||
Maximala vindbyn | 45,6 m/s | at 18:57 on 30 september 2012 |
Högsta vindhastigheten (medelvärde under 10 minuter) | 51,2 m/s | at 13:00 on 02 december 2012 |
Lufttryck vid havsnivån | ||
Lägsta lufttrycket | 962,5 hPa | at 02:29 on 16 juni 2013 |
Högsta lufttrycket | 1055,7 hPa | at 19:25 on 01 november 2012 |
:nu::mätare::idag::igår::rekord::trender::forum::webcam: |
Uppdatera sida 2016-05-31 22:54:00
skapad av
Cumulus v1.9.2 (1032)