Grolanda
Latitud N 58° 04' 28" Longitud E 13° 23' 36" Höjdnivå 181 m
Denna sida summerar data för de senaste 24 timmarna fram till midnatt lokal tid.
Temperatur och Luftfuktighet | ||
Högsta temperaturen | 25,6 °C | vid 13:52 |
Lägsta temperaturen | -38,6 °C | vid 10:17 |
Nederbörd | ||
Nederbörd igår | 5,1 mm | |
Högsta nederbördsintensitet | 518,4 mm/hr | vid 05:51 |
Vind | ||
Maximala vindbyn | 4,1 m/s | vid 13:45 |
Högsta vindhastigheten (medelvärde under 10 minuter) | 0,7 m/s (F1) | vid 09:14 |
Vindsträcka | 1,7 km | |
Lufttryck vid havsnivån | ||
Högsta lufttrycket | 1019,7 hPa | vid 13:27 |
Lägsta lufttrycket | 1015,3 hPa | vid 18:20 |
:nu::mätare::idag::igår::rekord::trender::forum::webcam: |
Uppdatera sida 2016-05-31 22:54:00
skapad av
Cumulus v1.9.2 (1032)